Laporan Kinerja Dana
Disajikan untuk melihat kinerja seluruh Dana Investasi secara harian, pada jangka waktu tertentu atau sesuai pada jangka waktu yang diinginkan bagi pemegang polis.
Tinjauan Pasar
Pasar Saham Indonesia
Bursa Saham pada perdagangan terakhir bergerak positif 74,15 poin atau 1,05% menjadi 7.160,39. Leading sektor pada perdagangan hari bursa kemarin adalah sektor Teknologi 2,76%, Barang Baku 1,96%, Properti&Real Estat 1,86%. Laggard sektor pada perdagangan hari bursa kemarin adalah sektor Konsumen Non Primer -0,13%, Konsumen Primer 0,13%, Perindustrian 0,24%. Investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar IDR661,65 Miliar, sedangkan data year to date investor asing membukukan data positif sebesar IDR61,51 Triliun.
Pasar Surat Utang Indonesia
Pada perdagangan terakhir harga Obligasi bergerak positif. INDOBeX Composite Total Return Index ditutup naik 37,53bps di level 335,74. Investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar IDR1.303,64 Miliar, sedangkan data year to date investor asing membukukan data positif sebesar IDR19,14 Triliun. INDOBeX Govt Total Return Index ditutup naik 38,56bps di level 328,24. INDOBeX Corporate Total Return Index ditutup naik 23,59bps di level 383,90.
Pasar Dunia dan Regional
Bursa Amerika pada perdagangan terakhir ditutup beragam. DJIA ditutup positif 0,08% pada level 33.336,67. S&P 500 ditutup negatif -0,07% pada level 4.207,27. Nasdaq ditutup negatif -0,58% pada level 12.779,91. Bursa Asia pada perdagangan pagi ini dibuka menguat. Nikkei naik 2,10%. HangSeng naik 2,40%.
Unduh Tinjauan Pasar HarianHarga Unit Link
Kinerja Unit Link BNI Life (15 August 2022)
PRODUK | NAV | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | SAT | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLife Link Saham Agresif | 1078.75 | 8.02% | 0.85% | 8.17% | 19.23% | 3.74% | 8.95% | 7.88% |
BLife Link Saham Maksima | 1876.9332 | 7.63% | 0.81% | 5.5% | 19.92% | -7.75% | 7.81% | 87.69% |
BLife Link Saham Aktif | 2582.8546 | 6.52% | 3.25% | 12.26% | 29.23% | 19.46% | 12.89% | 158.29% |
BLife Link Saham Maksima Plus | 2211.8843 | 9.76% | 5.51% | 9.32% | 21.53% | 0.56% | 11.83% | 121.19% |
BLife Syariah Equity Fund | 943.9173 | 6.72% | 4.47% | 8.97% | 16.77% | 2.84% | 7.33% | -5.61% |
PRODUK | NAV | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | SAT | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLife Link Campuran Selaras | 2597.5426 | 2.69% | 0.69% | 0.58% | 5.11% | 2.25% | 0.56% | 159.75% |
BLife Link Campuran Kombinasi | 2825.0981 | 4.64% | 0.98% | 2.32% | 9.02% | 49.99% | 1.64% | 182.51% |
BLife Link Campuran Selaras Plus | 2525.2114 | 2.42% | 1.15% | 0.86% | 5.07% | 3.06% | 0.86% | 152.52% |
BLife Link Campuran Hy End | 1447.5876 | 0.62% | 2.39% | -0.73% | 0.59% | 9% | -1.06% | 44.76% |
BLife Syariah Balanced Fund | 1349.0709 | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.59% | 0% | 34.91% |
PRODUK | NAV | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | SAT | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang | 2929.021 | 1.29% | 2.4% | -0.28% | 1.78% | 33.81% | -0.12% | 192.9% |
BLife Link Pendapatan Tetap Stabil | 2613.0742 | 0.77% | 1.72% | 0.19% | 2.52% | 22.38% | 0.33% | 161.31% |
BLife Link Pendapatan Tetap Mapan | 1457.61 | 0.76% | 1.09% | -1.06% | 1.36% | 25.77% | -1.01% | 45.76% |
BLife Link Pendapatan Tetap Stabil Plus | 2273.4711 | 0.83% | 1.4% | -0.87% | 1.82% | 21.59% | -0.77% | 127.35% |
BLife Link Pendapatan Tetap SL Secure USD | 1.3653 | 1.33% | 1.14% | -2.85% | -4.52% | 1.72% | -4.97% | -99.86% |
B-Life Dana Mantap | 1472.5662 | 1.03% | 1.92% | -0.34% | 0.57% | 15.21% | -0.21% | 47.26% |
B-Life Dana Mantap 2 | 1435.9656 | 1.14% | 2.12% | 0.44% | 3.51% | 16.17% | 0.84% | 43.6% |
B-Life Dana Mantap 3 | 1741.1448 | 1.35% | 2.14% | 2.04% | 4.91% | 24.48% | 2.96% | 74.11% |
B-Life Dana Mantap 4 | 1690.5172 | 0.77% | 2.07% | 1.45% | 4.44% | 21.93% | 2.22% | 69.05% |
B-Life Dana Mantap 6 | 1605.5937 | 0.12% | 1.56% | 5.07% | 7.78% | 23.4% | 5.19% | 60.56% |
B-Life Dana Mantap 5 | 1519.025 | 1.97% | 3.37% | 6.79% | 9.29% | 11.01% | 6.92% | 51.9% |
B-Life Dana Mantap 7 | 1637.4443 | 0.68% | 1.91% | 2.87% | 6.55% | 9.7% | 3.52% | 63.74% |
B-Life Dana Mantap 8 | 1226.6793 | 1.05% | 1.98% | 1.28% | 4.77% | 7.43% | 2% | 22.67% |
B-Life Dana Mantap 9 | 1729.7543 | 2.42% | 3.4% | 1.48% | 4.15% | 24.02% | 1.7% | 72.98% |
B-Life Dana Mantap 10 | 1563.902 | 6.04% | 7.42% | 10.72% | 11.27% | 23.33% | 10.87% | 56.39% |
B-Life Dana Mantap 11 | 1925.1621 | 0.97% | 1.99% | 1.17% | 4.84% | 22.57% | 1.38% | 92.52% |
B-Life Dana Mantap 12 | 1630.1821 | 2.37% | 3.37% | 2.13% | 4.58% | 22.68% | 2.24% | 63.02% |
BLife Syariah Fixed Income Fund | 2325.1709 | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.6% | 0% | 132.52% |
PRODUK | NAV | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | SAT | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLife Link Pasar Uang Likuid | 1419.9086 | 0.49% | 1.46% | 2.73% | 3.83% | 4.09% | 2.94% | 41.99% |
*Disclaimer :
Informasi ini disiapkan oleh PT BNI Life insurance dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Informasi ini bukan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian sehingga tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan informasi ini. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.
Laporan Kinerja Dana
Perencanaan keuangan yang tepat penting untuk memaksimalkan potensi finansial dalam menggapai tujuan Anda. Cari dan unduh Laporan Kinerja Dana beberapa Unit Link berikut.